08 máj Leendő elsősök osztályba sorolása
| 1.a Dr. Kosztin Árpádné – Tisza Viktória | 1. b Vránics Renáta – Szlávik Dániel – Domonkos Mária | 1.c Petneháziné Vad Virág – Povjeszló Ildikó |
| OM AZONOSÍTÓ | OM AZONOSÍTÓ | OM AZONOSÍTÓ |
| 73530885877 | 73625860172 | 73621044195 |
| 73592151352 | 73534965493 | 73580046087 |
| 73549821589 | 73555834090 | 73778471689 |
| 73535382683 | 73537756094 | 73537279645 |
| 73639019002 | 73619810531 | 73539622877 |
| 73627504686 | 73618391251 | 73530482022 |
| 73619923393 | 73560777736 | 73619627547 |
| 73625585854 | 73554300798 | 73636631697 |
| 73630548397 | 73631973396 | 73529477306 |
| 73573238326 | 73621554377 | 73627927824 |
| 73552605960 | 73642520853 | 73629537971 |
| 73544437225 | 73625854219 | 73619769678 |
| 73554233579 | 73560600922 | 73651541816 |
| 73626566488 | 73529952206 | 73556446334 |
| 73989701254 | 73578201786 | 73546105055 |
| 73527799516 | 73620066026 | 73630007815 |
| 73552472111 | 73619495297 | 73545895619 |
| 73550508930 | 73555880496 | 73621628793 |
| 73625661517 | 73619046521 | 73647737620 |
| 73564429730 | 73546968442 | 73558177997 |
| 73631140355 | 73543819609 | 73627523298 |
| 73540252358 | 73625740432 | 73620389288 |
| 73568467364 | 73540492318 | 73635696937 |
| 73631131427 | 73532354809 | 73537434321 |
| 73521473383 | 73533014006 | 73551727074 |
| 73523989933 | 73533010070 | 73618914012 |
| 73649948615 | 73545421767 | 73632255189 |
| 73535047104 | 73577084872 | 73549541745 |
| 73632226599 |
Sorry, the comment form is closed at this time.